
Технические сокращения BMW, аббревиатуры и терминология, приведенные в руководствах пользователя автомобилем и сервисных документах BMW. Часть аббревиатур подходит также для других марок, в первую очередь Mini и Rolls-Royce.
В данном большом списке аббревиатур можно найти все самые популярные определения, которые используются (или использовались ранее) в номенклатурах, характеристиках и руководствах по автомобилям марки BMW.
| Аббревиатура | Перевод |
|---|---|
A | |
| AAR - Automatic Air Recirculation. | Автоматическая Рециркуляция Воздуха |
| AB - Airbag (airbag system). | Подушка безопасности (система подушек безопасности). |
| ABL - Brake system warning Lamp. | Контрольная лампа тормозной системы. |
| ABS - Anti-lock Braking System. | Антиблокировочная Тормозная Система. |
| AC - Air Conditioning. | Кондиционер. |
| ACC - Active Cruise Control. | Активный Круиз-Контроль. |
| ACS - Active Comfort Seats. | Сиденья С Активным Комфортом. |
| ACSM - Advanced Crash Safety Module. | Расширенный Модуль Безопасности При Столкновении. |
| ADB / ADB-X - Automatic Differential Braking. | Автоматическое Дифференциальное Торможение. |
| ADAS - Advanced Driver Assistance System. | Усовершенствованная Система Помощи Водителю. |
| ADS - Engine intake air control. | Управление впускным воздухом двигателя. |
| ADV - Windshield wiper pressure control. | Регулятор давления стеклоочистителя лобового стекла. |
| AEGS - Automatic Electronic Gearbox Control (also EGS). | Автоматическое электронное управление коробкой передач. |
| AFM - Air Flow Meter. | Измеритель Расхода Воздуха. |
| AGD - Suction silencer. | Глушитель всасывания. |
| AGR - Emission reduction. | Сокращение выбросов. |
| AGS - Adaptive transmission control. | Адаптивное управление трансмиссией. |
| AG - Automatic Gearbox (transmission). | Автоматическая коробка передач (трансмиссия). |
| AHL - Adaptive Headlights. | Адаптивные фары. |
| AHK - Active rear-axle Kinematics. | Активная кинематика задней оси. |
| AHK - Trailer hitch. | Сцепка прицепа (фаркоп). |
| AHM - Trailer Module. | Модуль прицепа. |
| AHPS - Advanced HPS. | Усовершенствованная Система Защиты Головы. |
| AIC - Automatic Interval Control (rain sensor). | Автоматический контроль интервала (датчик дождя). |
| AKF - Activated carbon canister. | Канистра с активированным углем (Абсорбер). |
| AKS - Active head restraint. | Активный подголовник. |
| AKS - Pressure regulating device. | Устройство для регулирования давления. |
| ALC - Automatic Light Control. | Автоматическое Управление Освещением. |
| ALR - Automatic Lamp Range Adjustment. | Автоматическая Регулировка Диапазона Ламп. |
| ALR - Automatic-locking retractors. | Втягивающие устройства с автоматической блокировкой. |
| AMM - Air Mass Meter. | Расходомер воздуха. |
| AMP - Radio system AMPlifier. | Усилитель радиосистемы. |
| ARI - Car radio information system. | Информационная система автомобильного радиоприемника. |
| ARRB - Automatic Rear Roller Blind. | Автоматическая Задняя Шторка На Роликах. |
| ARS - Active Roll Stabilization. | Активная Стабилизация Крена. |
| ASC - All Season control. | Всесезонный контроль. |
| ASC - Automatic Stability Control. | Автоматический Контроль Устойчивости. |
| ASC-EZA - ASC w/ engine timing and injection intervention. | ASC с синхронизацией двигателя и вмешательством во впрыск. |
| ASC+T - ASC+ Traction control. | ASC+ Контроль тяги. |
| ASK - Audio System controller (Kontroller). | Контроллер аудиосистемы |
| ASR - Self starter block relay. | Реле блокировки автономного стартера. |
| AST - Automatic Slip control (marketing term). | Автоматическое управление скольжением (маркетинговый термин). |
| AST - All Season Traction. | Всесезонный контроль тяги. |
| AT - Antenna. | Антенна. |
| ATF - Automatic Transmission Fluid. | Жидкость Для автоматической трансмиссии. |
| ATL - Exhaust gas turbo charger. | Турбонагнетатель выхлопных газов. |
| AS - Active Steering. | Активное Рулевое управление. |
| AUC - Automatic air recirculation. | Автоматическая рециркуляция воздуха. |
| AUT - AUTomatic transmission. | Автоматическая коробка передач. |
| AVT - Antenna amplifier Tuner. | Антенный усилитель радиоприёмника. |
| AZD - Tightening torque specifications. | Характеристики момента затяжки. |
| A/D - Analog/Digital. | Аналоговый/цифровой. |
B | |
| B - Benzene (petrol, gasoline). | Бензол (бензин). |
| BAT - BATtery. | Баттарея, аккумулятор. |
| BC - Board Computer. | Бортовой компьютер. |
| BL - Brake Light. | Стоп-сигнал. |
| BLS - Brake Light Switch. | Выключатель Стоп-сигнала. |
| BMBT - Board Monitor. | Бортовой монитор. |
| BMW - Bavarian Motor Works (Bayerische Motoren Werke). | Баварский моторный завод. |
| BS - Block diagram. | Структурная схема. |
| BST - Battery Safety Terminal. | Клемма Безопасности Аккумулятора. |
| BVA - Brake pad wear indicator. | Датчик износа тормозных колодок. |
| BZM - Center console control center. | Блок управления центральной консолью. |
| BZMF - Center console control center, rear. | Блок управления центральной консолью, сзади. |
C | |
| CA - Comfort Access. | Комфортный доступ |
| CAN - Controller Area Network (Multiple ECU Controller). | Сеть контроллеров. |
| CAN-Bus - Controller Area Network (bus). | Сеть контроллеров (кан-шина). |
| CANH-Bus - CAN bus, High. | Сеть контроллеров (кан-шина), верхняя. |
| CANL-Bus - CAN bus, Low. | Сеть контроллеров (кан-шина), нижняя. |
| CANP - Fuel tank ventilation valve. | Клапан вентиляции топливного бака. |
| CAS - Car Access System. | Система доступа в автомобиль. |
| CBC - Corner Braking Control. | Управление торможением на поворотах. |
| CCC - Car Communications Computer. | Вид аудиосистемы с экраном, навигацией. |
| CCM - Check Control Module. | Модуль проверки оборудования. |
| CD - Control Display. | Контрольный дисплей. |
| CDC - Compact Disk Changer. | CD-чейнджер. |
| CDS - CD player. | CD-плеер. |
| CDV - Clutch Delay Valve. | Клапан Задержки Сцепления. |
| CEL - CELsius. | По цельсию. |
| CID - Central Information Display. | Центральный информационный дисплей. |
| CIM - Chassis Integration Module. | Модуль Интеграции Шасси. |
| CIP - Coding, Individualization, Programming. | Кодирование, Индивидуализация, Программирование. |
| CO - Carbon monOxide. | Окись углерода. |
| COMBI - Electronic Instrument Cluster. | Электронная Комбинация Приборов. |
| CON - CONtroller. | Контроллер. |
| CPO - Certified Pre-Owned. | Сертифицированный Подержанный. |
| CSL - Club Sport Lightweight (Club Sport Leicht). | Клубный спорт Легкий вес (Club Sport Leicht). |
| CU - Copper. | Медь. |
| CVM - Convertible top Module. | Модуль с откидным верхом. |
| CVT - Constantly Variable Transmission. | Постоянно Изменяемая Передача. |
| CW - Drag coefficient. | Коэффициент лобового сопротивления. |
| CWP - Cold Weather Package. | Пакет Для Холодного Климата. |
D | |
| D-Bus - Diagnosis bus (same as TXD). | Диагностическая шина |
| D1 - Xenon light/ gas discharge. | Ксеноновый свет/газовый разряд. |
| DBC - Dynamic Brake Control. | Динамическое Управление Тормозами. |
| DBS - Dynamic Braking System. | Система динамических тормозов. |
| DCC - Dynamic Cruise Control. | Динамический Круиз-Контроль. |
| DCS - Dealer Communication System. | Система Связи Дилера. |
| DD - Dynamic motor Drive. | Динамический привод двигателя. |
| DDE - Digital Diesel Electronics. | Цифровая Дизельная Электроника. |
| DE - Diagnostic Unit. | Диагностический Блок. |
| DIN - German industrial standards. | Немецкие промышленные стандарты. |
| DIS - Diagnosis and Information System. | Диагностическая и информационная система. |
| DISA - Differential air intake control. | Дифференциальное управление забором воздуха. |
| DIVA - Continuously variable length intake runners. | Впускные направляющие бесступенчатой длины. |
| DK - Throttle housing/valve. | Корпус дроссельной заслонки/клапан. |
| DKB - Throttle w/ brake intervention. | Дроссельная заслонка с вмешательством тормоза. |
| DKE - Throttle Increase. | Увеличение Дроссельной Заслонки. |
| DKI - Throttle position. | Положение дроссельной заслонки. |
| DKR - Throttle reduction. | Уменьшение дроссельной заслонки. |
| DKT - Throttle position signal. | Сигнал положения дроссельной заслонки. |
| DKV - Preset throttle position value. | Заданное значение положения дроссельной заслонки. |
| DM-TL - Diagnostic Module Tank Leakage. | Диагностический Модуль утечки из бака. |
| DME - Digital Motor Electronics. | Цифровая Электроника Двигателя. |
| DOHC - Double Over Head Camshafts. | Двойной верхний распределительный вал. |
| Double VANOS - Steplessly variable intake and exhaust valve timing. | Бесступенчатая регулировка времени впуска и выпуска клапанов. |
| DRL - Daytime Running Lights. | Дневные Ходовые Огни. |
| DS - gasket set. | Комплект прокладок. |
| DSC - Dynamic Stability Control. | Контроль Динамической Устойчивости. |
| DSP - Digital Sound Processing. | Цифровая Обработка Звука. |
| DTC - Diagnostic Trouble Code (SAE). | Диагностический код неисправности (SAE). |
| DTC - Dynamic Traction Control. | Динамический Контроль Тяги. |
| DWA - Theft deterrent system. | Система предотвращения краж. |
| DWS - Tire pressure Warning System. | Система предупреждения о давлении в шинах. |
E | |
| E-KAT - Electrically heated catalytic converter. | Каталитический нейтрализатор с электрическим подогревом. |
| EBV - Electronic Brake force proportioning. | Электронное регулирование тормозного усилия. |
| ECE - European market version. | Версия для европейского рынка. |
| ECM - Engine Control Module (SAE term). | Модуль управления двигателем (термин SAE). |
| ECO - Controller for I-Drive system. | Контроллер для системы I-Drive. |
| ECU - Electronic Control Unit. | Блок электронного управления. |
| ED - European Delivery. | Доставка по Европе. |
| EDC - Electronic Dampening Control. | Электронное Управление Увлажнением. |
| EDC-K - Electronic Dampening Control - Continuous. | Электронное Управление Увлажнением - Непрерывное. |
| EDK - Electronic throttle valve. | Электронный дроссельный клапан. |
| EDR - Electronic throttle control. | Электронное управление дроссельной заслонкой. |
| EDS - Pressure regulator. | Регулятор давления. |
| EFH - Electric window lifter. | Электрический стеклоподъемник. |
| EGS - Electronic transmission control. | Электронное управление передачей. |
| EH - Electronic-Hydraulic. | Электронно-Гидравлический. |
| EHC - Electronic Height Control. | Электронный Контроль Высоты. |
| EKM - Electronic body Module. | Электронный модуль корпуса. |
| EKP - Electric fuel Pump. | Электрический топливный насос. |
| ELV - Electronic steering lock. | Электронный замок рулевого управления. |
| EM - Electro-Mechanical. | Электромеханический. |
| EMF - Electro-Mechanical parking brake. | Электромеханический стояночный тормоз. |
| EML - Electronic Motor Load regulation. | Электронное регулирование нагрузки двигателя. |
| EMV - Electro-Magnetic sensitivity. | Электромагнитная чувствительность. |
| EPC - Electronic Parts Catalog (also ETK). | Электронный каталог запчастей (также ETK). |
| EPROM - Erasable/ Programmable chip Memory. | Стираемая/Программируемая память чипа. |
| ESS - Electronic anti-theft device. | Электронное противоугонное устройство. |
| ETK - Electronic parts catalog (also EPC). | Электронный каталог запчастей (также EPC). |
| ETM - Electrical Troubleshooting Manual. | Руководство по устранению неполадок в электрооборудовании. |
| EV - Injection Valve. | Впрыскивающий Клапан. |
| EWS - Electronic drive-away protection. | Электронная защита от выезда. |
| EZA - Same as ASC-EZA. | Тоже самое, что и ASC-EZA. |
F | |
| FB - Function description. | Описание функции. |
| FBC - Fading Brake Control. | Затухающий Контроль Торможения. |
| FBD - Remote control services. | Услуги дистанционного управления. |
| FBZV - Radio frequency locking system. | Система радиочастотной блокировки. |
| FDRS - Fold Down Rear Seats. | Складываемые Задние Сиденья. |
| FGR - Vehicle Speed Control (Cruise Control). | Контроль скорости автомобиля (Круиз-Контроль). |
| FH - Window lifter. | Стеклоподъемник. |
| FHK - Rear Heater/ air conditioner. | Задний обогреватель/кондиционер. |
| FLC - Automatic Light Control. | Автоматическое Управление Освещением. |
| FRU - Flat Rate Unit. | Единица Измерения Фиксированной Ставки. |
| FS - Crash Sensor. | Датчик аварии/удара. |
| FTM - Flat Tire Monitor. | Монитор Спущенных Шин. |
| FZV - Central lock receiver. | Приемник центрального замка. |
G | |
| GAL - Speed dependent sound volume. | Громкость звука в зависимости от скорости. |
| GM - General Module. | Общий модуль. |
| GMR - Yaw moment control. | Контроль момента рыскания. |
| GPS - Global Positioning System. | Глобальная Система Позиционирования. |
| GRII - Cruise control. | Круиз-контроль. |
| GRS - Rotation Rate Sensor. | Датчик Скорости Вращения. |
| GS - Belt Tensioner. | Натяжитель Ремня. |
| GWK - Torque converter lock-up control. | Управление блокировкой гидротрансформатора. |
H | |
| H2 - Xenon headlights. | Ксеноновые фары. |
| HA - Rear Axle. | Задняя Ось. |
| HC - Hydro Carbon. | Гидроуглерод. |
| HD - Heavy Duty. | Тяжелый режим. |
| HDC - Hill Decent Control. | Система помощи при спуске |
| HFM - Hot Film air mass Meter. | Датчик прогрева. |
| HG - Manual Gearbox (transmission). | Механическая коробка передач (трансмиссия). |
| HKL - Hydraulic trunk lid Lift. | Гидравлический подъем крышки багажника. |
| HLM - Hot Wire Air Mass Meter. | Измеритель Массы Воздуха с Горячим Проводом. |
| HPS - Head Protection System. | Система Защиты Головы. |
| HR - Heater control. | Управление нагревателем. |
| HU - Head Unit. | Головной Блок/устройство. |
| HUD - Heads Up Display. | Проекция на лобовое. |
| HVA - Hydraulic Valve Adjuster. | Регулятор Гидравлического Клапана. |
| HWS - Headlight Washer System. | Система Омывателя Фар. |
| Hz - Hertz (Cycle). | Герц (Цикл). |
I | |
| I-Bus - Information bus. | Информационная шина. |
| IB - Interior lighting control signal. | Сигнал управления внутренним освещением. |
| IHKA - Automatic Heating and A/C. | Автоматическое отопление и кондиционер. |
| IHKAF - IHKA w/ micro filter. | IHKA с микрофильтром. |
| IHKR - Regulated Heating and A/C. | Регулируемое отопление и кондиционер. |
| IHKRF - IHKR w/ micro filter. | IHKR с микрофильтром. |
| IHKS - Standard Heating and A/C. | Стандартное отопление и кондиционер. |
| IHPD - Internal High Pressure Deformation. | Внутренняя Деформация Под Высоким Давлением. |
| IHR - Integrated Heater control. | Встроенное управление нагревателем. |
| IKE - Instrument cluster Electronics. | Электроника приборной панели. |
| ILH - Interior Lighting, rear. | Внутреннее освещение, сзади. |
| ILV - Interior Lighting, front. | Внутреннее освещение, спереди. |
| IMS - Instant Mobility System. | Система Мгновенной Мобильности. |
| IR - Infrared. | Инфракрасный. |
| IRS - Infrared Locking System. | Инфракрасная Система Блокировки. |
| ISC - Idle Speed Control. | Контроль Скорости Холостого Хода. |
| ISIS - Intelligent Safety and Information System. | Интеллектуальная система безопасности и информации. |
| ISN - Individual Serial Number. | Индивидуальный Серийный Номер. |
| ISOFIX - Standardized mounts for child restraints. | Стандартные крепления для детских удерживающих устройств. |
| ITS - Head airbag assembly/ Inflatable Tubular Structure. | Узел головной подушки безопасности/Надувная трубчатая конструкция. |
| IVM - Integrated power supply Module. | Встроенный модуль питания. |
J | |
| -- | |
K | |
| K-Bus - Body bus (Karosserie). | К-Шина |
| KAT - Catalytic converter. | Каталитический нейтрализатор. |
| KATON - Converter creating (signal). | Создание преобразователя (сигнала). |
| Kick-Down | Резкое и полное нажатие педали газа. |
| KHI - Interface for headphones. | Интерфейс для наушников. |
| KL - Terminal designation. | Обозначение терминала. |
| KL15 - Run bus (ignition switch run position). | Пусковая шина (положение включения зажигания). |
| KL30 - Battery bus (hot at all times). | Шина аккумулятора (постоянно рабочая). |
| KL31 - Ground bus (chassis ground). | Наземная шина (заземление шасси). |
| KL50 - Start bus (ignition start position). | Пусковая шина (начальное положение зажигания). |
| KLR - Accessory bus. | Вспомогательная шина. |
| KO - Compressor ON signal. | Сигнал включенного компрессора. |
| KOMBI - Instrument cluster. | Комбинация приборов. |
| KOREL - Compressor relay signal. | Сигнал реле компрессора. |
| KR - Contact Ring. | Контактное Кольцо. |
| KSK - Knock Sensor. | Датчик детонации. |
| KVA - Fuel consumption signal/value. | Сигнал/значение расхода топлива. |
| KW - Crankshaft. | Коленчатый вал. |
| KW - KiloWatt. | КилоВатт. |
L | |
| LCM - Lamp Check Module. | Модуль Проверки ламп. |
| LDP - Leak Diagnosis Pump. | Насос контроля утечек. |
| LEV - Low Emissions Vehicle. | Транспортное Средство с Низким Уровнем Выбросов. |
| LEW - Lateral acceleration sensor. | Датчик бокового ускорения. |
| LHD - Left-Hand Drive. | Левый Руль. |
| LKM - Lamp control Module. | Модуль управления лампами. |
| LL - Closed throttle. | Закрытая дроссельная заслонка. |
| LM - Light Module. | Световой Модуль. |
| LMM - Air flow meter/sensor. | Измеритель/датчик расхода воздуха. |
| LMR - Light alloy wheel. | Легкосплавный колёсный диск. |
| LRA - Vertical headlight aiming. | Вертикальное наведение фар. |
| LSM - Steering column memory. | Память рулевой колонки. |
| LSZ - Lamp Switching center. | Центр переключения ламп. |
| LVA - Air supply system (for EHC system). | Система подачи воздуха (для системы EHC). |
| LVDS - Low Voltage Differential Signaling. | Дифференциальная Сигнализация Низкого Напряжения. |
| LWR - Vertical headlight aim control. | Управление вертикальной наводкой фар. |
| LWRT - Low Weight Reinforced Thermoplastics. | Термопласты, Армированные Малым Весом. |
| LWS-5 - Steering angle sensor. | Датчик угла поворота рулевого колеса. |
M | |
| M-Bus - IHKA/IHKR stepper motor bus. | Шина шагового двигателя IHKA/IHKR. |
| MAL - Center armrest. | Центральный подлокотник. |
| MBC - Maximum Brake Control. | Максимальное Управление Тормозом. |
| MDK - Motorized throttle valve/system. | Моторизованный дроссельный клапан/система. |
| MFC - Multi-Function Controller. | Многофункциональный Контроллер. |
| MFL - Multi-Function steering wheel. | Многофункциональное рулевое колесо. |
| MFS - Multi-Function Steering Wheel. | Многофункциональное Рулевое Колесо (мультируль). |
| MFU - Multi-Function Clock. | Многофункциональные часы. |
| MID - Multi-Information Display. | Мультиинформационный дисплей. |
| MIL - Malfunction Indicator Lamp (SAE), "check engine". | Контрольная лампа неисправности (SAE), "проверьте двигатель". |
| MIR - Multi-Information Radio. | Мультиинформационное радио. |
| MMC - Multi-Media Changer. | Мультмедийный чейнджер. |
| MoDiC - Mobile Diagnostic Computer. | Мобильный диагностический компьютер. |
| MOST-Bus - Media Oriented System Transport bus. | Транспортная шина медиасистемы. |
| MRS - Multiple Restraint System. | Множественная Удерживающая Система. |
| MSR - Engine drag torque Regulation. | Регулирование крутящего момента сопротивления двигателя. |
| MV - Magnetic Valve (solenoid Valve). | Электромагнитный клапан (соленоид, используется в сист. VANOS). |
N | |
| n-ab - Rotational speed, transmission (rpm). | Частота вращения, передача (об/мин). |
| n-mot - Rotational speed, engine (rpm). | Частота вращения, двигатель (об/мин). |
| NAVI - Navigation module. | Навигационно-навигационный модуль. |
| NG - New Generation. | Новое поколение. |
| NG - Tilt sensor. | Датчик наклона. |
| NOX - Nitrogen Oxides/ exhaust gas recirculation. | Оксиды азота/рециркуляция выхлопных газов. |
| NSD - Rear muffler. | Задний глушитель. |
| NSL - Rear fog Lamp. | Задний противотуманный фонарь. |
| NSW - Fog lamp. | Противотуманная фара. |
| NTC - Negative Temperature Coefficient. | Отрицательный Температурный Коэффициент. |
| NW - Camshaft. | Распределительный вал. |
O | |
| OBC - On-Board Computer. | Бортовой компьютер. |
| OBD - On-Board Diagnosis. | Бортовая диагностика (система). |
| OEM - Original Equipment Manufacturer. | Производитель Оригинального Оборудования. |
P | |
| P-Bus - Periphery bus. | Переферийная шина. |
| P/N - Park/Neutral position. | Парковочное/Нейтральное положение. |
| PB - Pin assignments. | Распиновка (разъёма). |
| PBS - Parts Bulletin System (in TIS). | Система бюллетеней деталей (в TIS). |
| PCD - Performance Center Delivery. | Программа доставки Performance Center. |
| PDC - Park Distance Control. | Дистанционный Контроль Парковки, система парктроников. |
| PDI - Pre-Delivery Inspection. | Проверка Перед Доставкой. |
| PGS - Passive Go System. | Система Passive Go. |
| PM - Power Module. | Энергомодуль. |
| PP - Impact Pad. | Ударная Площадка. |
| PTC - Positive Temperature Coefficient. | Положительный Температурный Коэффициент. |
| PuMA - Product and Measures Management in After sales. | Управление продуктами и мерами в послепродажном обслуживании. |
| PWG - Pedal position sensor/ potentiometer. | Датчик положения педали/потенциометр. |
Q | |
| -- | |
R | |
| RA - Repair instructions. | Инструкции по ремонту. |
| RAL - Aluminum wheels. | Алюминиевые колеса. |
| RAL - Standard color. | Стандартный цвет. |
| RAM - Random Access Memory. | Оперативная Память. |
| RDC - Tire pressure Control. | Контроль давления в шинах. |
| RDS - Radio Data-broadcast System. | Система радиовещания Данных. |
| RDW - Tire pressure Warning. | Предупреждение о давлении в шинах. |
| RFT - Run Flat Tires. | Шины RunFlat. |
| RHD - Right-Hand Drive. | Правый Руль. |
| RLS - Rain-Light Sensor. | Датчик Дождя-Света. |
| RM - Relay Module. | Релейный модуль. |
| ROZ - Research Octane rating/ fuel grade. | Исследование октанового числа/марки топлива. |
| RPA - Tire puncture warning. | Предупреждение о проколе шины. |
| RPS - Rollover Protection System. | Система Защиты От Опрокидывания. |
| RS - Repair kit. | Ремонтный комплект. |
| RSC - Run flat System Components. | Компоненты системы RunFlat. |
| RSW - Back-up lamp. | Резервная лампа. |
| RXD - Wake-up Diagnosis line. | Линия внешнего диагностирования. |
| RZV - Direct stationary ignition. | Прямое стационарное зажигание. |
S | |
| SA - Sales Advisor or Service Advisor. | Консультант по продажам или Консультант по обслуживанию. |
| SAV - Sport ACTIVITY Vehicle. | Транспортное средство ДЛЯ ЗАНЯТИЙ спортом |
| SB - Fuse assignments. | Назначения предохранителей. |
| SBE - Seat occupancy detector/sensor. | Детектор/датчик занятости сиденья. |
| SBFH - Seat module, passenger-side rear. | Модуль сиденья, сзади со стороны пассажира. |
| SBK - Safety Battery Terminal Clamp. | Предохранительный Зажим Клеммы Аккумулятора |
| SBT - SI techniques/ tech reference information (in TIS). | Техническая справочная информация (в ТИС). |
| SCA - Soft Close Automatic/Actuator. | Автоматическое мягкое Закрытие/Привод. |
| SD - Silencer/ muffler. | Глушитель. |
| SD - Sliding roof. | Раздвижная крыша. |
| SE - Special Equipment. | Специальное Оборудование. |
| SES - Voice Recognition System. | Система Распознавания Голоса. |
| SFAH - Seat module, driver's side rear. | Модуль сиденья, сзади со стороны водителя. |
| SG - Control unit. | Блок управления. |
| SGS - Seat integrated belt System. | Интегрированная система ремней безопасности сиденья. |
| SHD - Sliding/ lifting roof. | Раздвижная/подъемная крыша. |
| SHD - Sunroof module (also SHDM). | Модуль люка на крыше (также SHDM). |
| SI - Service Information (in TIS). | Служебная информация (в ТИС). |
| SIA - Service Interval system (ver. I, II, III, IV, etc.). | Система интервалов обслуживания (вер. I, II, III, IV и т.д.). |
| SII - Service Interval Indicator. | Индикатор интервала Обслуживания. |
| SIL - SILicon. | Кремний. |
| SIM - Safety Information Module. | Модуль информации по технике безопасности. |
| SINE - Siren/tilt sensor. | Сирена/датчик наклона. |
| SKD - Steel sliding roof. | Стальная раздвижная крыша. |
| SKHD - Steel sliding/ lifting roof. | Стальная раздвижная/подъемная крыша. |
| SM - Seat Module. | Модуль сиденья. |
| SM/SPM - Seat/Mirror Memory. | Память сиденья/Зеркала. |
| SMBF - Seat Module, passenger side. | Модуль сиденья со стороны пассажира. |
| SMFA - Seat Module, driver's side. | Модуль сиденья со стороны водителя. |
| SMG - Sequential Manual Gearbox. | Последовательная Механическая Коробка Передач. |
| SP - Schematic. | Схематический. |
| SRA - Headlight/fog light cleaning. | Очистка фар/противотуманных фар. |
| SRS - Supplemental Restraint System. | Дополнительная Удерживающая Система. |
| SSD - Steel sliding roof. | Стальная раздвижная крыша. |
| SSH - Seat Satellite, rear seat. | Сиденье-спутник, заднее сиденье. |
| ST - Connector views. | Виды соединителей. |
| Steptronic - Transmission shift control. | Управление переключением передач. |
| SULEV - Super Ultra Low Emissions Vehicle (not coined by BMW). | Автомобиль с очень низким уровнем выбросов (не придуман BMW). |
| SVS - Speech processing System. | Система обработки речи. |
| SWR - Headlamp cleaning system. | Система очистки фар. |
| SWZ - Special tool listings (in TIS). | Списки специальных инструментов (в ТИС). |
| SZL - Switch center, steering column. | Переключатель в центре, рулевая колонка. |
| SZM - Central switch center Module. | Модуль центрального коммутатора. |
T | |
| TAGE - Door handle Electronics. | Электроника дверной ручки. |
| TCM - Transmission Control Module. | Модуль управления Трансмиссией. |
| TD - Engine speed signal (ignition pulse). | Сигнал частоты вращения двигателя (импульс зажигания). |
| TD - Technical Data (in TIS). | Технические данные (в ТИС). |
| TDD - Technical Documentation Disk. | Диск с Технической Документацией. |
| TE - Fuel evaporation control. | Контроль испарения топлива. |
| TEL - TELephone control unit. | Блок управления телефоном. |
| TEV - Evaporative purge control. | Контроль испарительной очистки. |
| THZ - Tandem master cylinder. | Тандемный главный цилиндр. |
| ti - Injector ON Time (duration). | Инжектор по времени (продолжительность) |
| TIS - Technical Information System. | Техническая информационная Система. |
| TL - Part throttle / load signal. | Часть сигнала дроссельной заслонки/нагрузки. |
| TLEV - Transitional Low Emission Vehicle. | Переходный Автомобиль С Низким Уровнем Выбросов. |
| TMBFT - Door Module, passenger side. | Дверной модуль со стороны пассажира. |
| TMBFTH - Door Module, passenger side rear. | Дверной модуль, задняя сторона со стороны пассажира. |
| TMC - Traffic Message Channel. | Канал Сообщений о Дорожном Движении. |
| TMFAT - Door Module, driver's side. | Дверной модуль со стороны водителя. |
| TMFATH - Door Module, driver's side rear. | Дверной модуль, сзади со стороны водителя. |
| TP - Tandem Pump. | Тандемный насос. |
| TP - Traffic Program. | Программа дорожного движения. |
| TPC - Tire Pressure Control. | Контроль Давления В Шинах. |
| TPM - Tire Pressure Monitor. | Монитор Давления в Шинах. |
| TPS - Throttle Position Switch/Sensor. | Переключатель/Датчик Положения Дроссельной Заслонки. |
| TR - Engine speed signal (rpm). | Сигнал частоты вращения двигателя (об/мин). |
| TR - TRansistor. | Транзистор. |
| TRG - Fuel level sensor. | Датчик уровня топлива. |
| TRI - Technical Reference Information (also SBT). | Техническая справочная информация (также SBT). |
| TRS - Battery isolation Switch. | Выключатель изоляции аккумулятора. |
| TSB - Technical Service Bulletin. | Бюллетень технической службы. |
| TSD - Torsional vibration dampener. | Гаситель (демпфер) крутильных колебаний. |
| TSH - Door lock Heating. | Обогрев дверного замка. |
| TSZI - Transistorized coil Ignition system. | Система зажигания с транзисторной катушкой. |
| TU - Technical Update. | Техническое обновление. |
| TXD - Transmitting Diagnosis line. | Передающая диагностическая линия. |
U | |
| U-batt - Battery voltage. | Напряжение батареи. |
| U-vers - Supply voltage. | Подача напряжения. |
| UERSS - Rollover bar. | Перекладина для опрокидывания. |
| URS - Rollover protection System. | Система защиты от опрокидывания. |
| USIS - Ultrasonic passenger compartment Sensor. | Ультразвуковой датчик салона. |
V | |
| V - Vorn (front). | Спереди (front). |
| V - Vehicle road speed. | Скорость движения транспортного средства. |
| VA - Front Axle. | Передняя ось. |
| VAC - Voice Activated Control. | Управление С Голосовой Активацией. |
| VANOS - Variable camshaft timing. | Переменный газораспределительный вал. |
| VAT - Front axle support. | Опора передней оси. |
| VDC - Vehicle Distribution Center. | Центр Распределения ТС. |
| VEP - Distributor-type injection Pump. | Впрыскивающий насос распределительного типа. |
| VID - VIDeo module. | Видеомодуль. |
| VL - Full load (wide open throttle). | Полная нагрузка (широко открытый дроссель). |
| VPC - Vehicle Preparation Center. | Центр Подготовки Транспортных Средств. |
| VSD - Front muffler. | Передний глушитель. |
| VVT - Valve tronic. | Вальветроник. |
W | |
| WBG - Hazard warning switch. | Переключатель предупреждения об опасности. |
| WIM - Wiper control Module. | Модуль управления стеклоочистителем. |
| WK - Torque converter lock-up clutch. | Муфта блокировки гидротрансформатора. |
| WSS - Wind Shield. | Ветрозащитный экран. |
| WT - Valve tronic control unit. | Блок управления системой Valve tronic |
X | |
| -- | |
Y | |
| -- | |
Z | |
| ZAB - Ignition fade-out (reduction). | Затухание зажигания (уменьшение). |
| ZAE - Central Airbag Electronics. | Электроника Центральной Подушки Безопасности. |
| ZAS - Ignition starter switch. | Выключатель стартера зажигания. |
| ZCP - Competition Package (M3, M5). | Пакет Competition (М3, M5). |
| ZCW - Cold Weather Package. | Пакет Для Холодной Погоды. |
| ZGM - Central Gateway Module. | Модуль Центрального Шлюза. |
| ZHP - Performance Package. | Пакет Performance. |
| ZK - Cylinder head. | Головка цилиндра. |
| ZKE - Central body Electronics. | Электроника центрального корпуса. |
| ZKH - Cylinder head cover. | Крышка головки блока цилиндров. |
| ZMS - Dual-Mass flywheel. | Маховик с двумя массами. |
| ZPP - Premium Package. | Пакет Premium. |
| ZS - Central lock. | Центральный замок. |
